National parks near Bullock County, Alabama
The closest national park to Bullock County, Alabama is Great Smoky Mountains National Park — about 272 mi (438 km) away, or roughly 6 hr 54 min of driving.
Nothing here is a comfortable day trip — the nearest parks are better as an overnight or a weekend.
National parks near Bullock County
| Park | Straight-line distance | Estimated drive | Realistic trip |
|---|---|---|---|
| Great Smoky Mountains National Park | 272 mi (438 km) | 6 hr 54 min | Worth a longer road trip |
| Congaree National Park | 309 mi (497 km) | 7 hr 46 min | Worth a longer road trip |
| Mammoth Cave National Park | 352 mi (566 km) | 8 hr 47 min | Worth a longer road trip |
| Hot Springs National Park | 455 mi (732 km) | 11 hr 12 min | Worth a longer road trip |
| New River Gorge National Park | 488 mi (786 km) | 12 hr 1 min | Worth a longer road trip |
| Gateway Arch National Park | 515 mi (829 km) | 12 hr 39 min | Worth a longer road trip |
| Dry Tortugas National Park | 545 mi (877 km) | 13 hr 21 min | Worth a longer road trip |
| Everglades National Park | 551 mi (887 km) | 13 hr 30 min | Worth a longer road trip |
| Biscayne National Park | 562 mi (904 km) | 13 hr 44 min | Worth a longer road trip |
| Shenandoah National Park | 608 mi (978 km) | 14 hr 50 min | Worth a longer road trip |
Towns and cities in Bullock County
Common questions
What is the closest national park to Bullock County?
Great Smoky Mountains National Park, about 272 mi (438 km) away and roughly 6 hr 54 min of driving.
Which national parks can I visit from Bullock County in a day?
None comfortably. Plan at least one night away.